您当前的位置 :三板富> 前瞻 > 正文
今日最新汇率查询 最新中国银行外汇牌价2021年3月4日
2021-03-04 16:54:23 来源:金投网 编辑:news2020

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2021年3月4日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   169.97   182.59 176.25 2021-03-04 10:43:07
澳大利亚元 502.26 486.65 505.95 508.19 502.43 2021-03-04 10:43:07
巴西里亚尔   110.52   125.48 115.08 2021-03-04 10:43:07
加拿大元 509.38 493.3 513.14 515.4 511.01 2021-03-04 10:43:07
瑞士法郎 700.82 679.19 705.74 708.77 703.78 2021-03-04 10:43:07
丹麦克朗 104.44 101.22 105.28 105.78 104.94 2021-03-04 10:43:07
欧元 777.21 753.06 782.94 785.46 780.26 2021-03-04 10:43:07
英镑 898.95 871.02 905.57 909.58 901.92 2021-03-04 10:43:07
83.23 82.57 83.57 83.57 83.48 2021-03-04 10:43:07
印尼卢比   0.0436   0.0471 0.0454 2021-03-04 10:43:07
印度卢比   8.3301   9.3935 8.8595 2021-03-04 10:43:07
日元 6.0219 5.8348 6.0662 6.0755 6.0471 2021-03-04 10:43:07
韩国元 0.5712 0.5511 0.5758 0.5969 0.5751 2021-03-04 10:43:07
澳门元 80.91 78.19 81.23 83.93 80.98 2021-03-04 10:43:07
林吉特 159.37   160.81   159.75 2021-03-04 10:43:07
挪威克朗 75.73 73.39 76.33 76.7 76.03 2021-03-04 10:43:07
新西兰元 467.46 453.03 470.74 477.22 468.35 2021-03-04 10:43:07
菲律宾比索 13.23 12.78 13.39 13.99 13.32 2021-03-04 10:43:07
卢布 8.72 8.18 8.79 9.12 8.75 2021-03-04 10:43:07
沙特里亚尔   167.68   177.26 172.57 2021-03-04 10:43:07
瑞典克朗 76.45 74.09 77.07 77.44 76.81 2021-03-04 10:43:07
新加坡元 483.6 468.68 487 489.43 485.57 2021-03-04 10:43:07
泰国铢 21.21 20.56 21.39 22.06 21.34 2021-03-04 10:43:07
土耳其里拉 86.38 82.15 87.08 99.98 86.8 2021-03-04 10:43:07
新台   22.44   24.31 23.26 2021-03-04 10:43:07
美元 645.73 640.48 648.47 648.47 647.58 2021-03-04 10:43:07
南非兰特 42.67 39.4 42.97 46.32 42.9 2021-03-04 10:43:07

标签: 中国银行外汇牌价

相关阅读
版权和免责申明

凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。

最新热点

精彩推送

 

Copyright © 1999-2020 www.3bf.cc All Rights Reserved 
三板富投资网  版权所有 沪ICP备2020036824号-16联系邮箱:562 66 29@qq.com